
| 地区 | 開催日 | スタート表 | 結果 | 会場 |
|---|---|---|---|---|
| 兵庫東 | 5/11(月) | 愛宕原ゴルフ倶楽部 | ||
| 5/11(月) | 神戸グランドヒルゴルフクラブ | |||
| 兵庫中 | 4/28(火) | PDF |
垂水ゴルフ倶楽部 | |
| 5/8(金) | 有馬ロイヤルゴルフクラブ ノーブルコース | |||
| 5/7(木) | チェリーヒルズゴルフクラブ | |||
| 兵庫西 | 4/23(木) | ストークヒルゴルフクラブ | ||
| 4/22(水) | PDF |
加古川ゴルフ倶楽部 | ||
| 4/23(木) | PDF |
|||
| 大阪 | 5/11(月) | PGM池田カントリークラブ | ||
| 5/7(木) | ゴルフクラブ四条畷 | |||
| 和歌山 | 5/7(木) | 紀伊高原ゴルフクラブ | ||
| 滋賀 | 4/21(火) | 近江カントリー倶楽部 | ||
| 4/23(木) | 朝日野カントリー倶楽部 | |||
| 京都 | 5/11(月) | PDF |
福知山カントリー倶楽部 | |
| 5/11(月) | PDF |
城陽カントリー倶楽部 | ||
| 奈良 | 4/20(月) | PDF |
KOMAカントリークラブ | |
| 5/8(金) | ヤマトカントリークラブ |